PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA
PAQUETES HOTELES PUNTA CANA
- El Precio Incluye
- El Precio No Incluye
Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
4 Noche de alojamiento en Punta Cana
Todo Incluido en Punta Cana
TARJETA DE ASISTENCIA CON SUPLEMENTO PARA MAYORES DE 75 AÑOS
Fee bancario
Tiquetes Aéreos
Impuestos sobre tiquetes aéreos “Q” + IVA + FEE
Gastos no especificados como servicio de lavandería, llamadas, etc.
Impuestos Ambientales y demás !!
HOTELES PUNTA CANA
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
🏝️ PRINCESS PUNTA CANA
OFERTA · COMPRA HASTA 03 AGOSTO
OFERTA · COMPRA HASTA 03 AGOSTO
🌴 GRAND BÁVARO PRINCESS
COMPRA HASTA 03 AGOSTO
🏨 Habitación Bungalow Suite
| FECHA DE VIAJE | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CHD |
|---|---|---|---|---|
| Jul 01 – Ago 20 | 693 | 586 | 541 | 422 |
| Ago 21 – Ago 31 | 607 | 515 | 478 | 372 |
| Sep 01 – Oct 31 | 617 | 517 | 478 | 397 |
| Nov 01 – Dic 22 | 690 | 578 | 534 | 442 |
👨👩👧👦 PRINCESS FAMILY CLUB BÁVARO
COMPRA HASTA 03 AGOSTO
🏨 Habitación Family Club Jr. Suite
| FECHA DE VIAJE | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CHD |
|---|---|---|---|---|
| Jul 01 – Ago 20 | 770 | 669 | 618 | 402 |
| Ago 21 – Ago 31 | 591 | 678 | 604 | 357 |
| Sep 01 – Oct 31 | 688 | 594 | 549 | 377 |
| Nov 01 – Dic 22 | 766 | 661 | 610 | 417 |
| Jul 01 – Ago 20 | 48 | 48 | 48 | 48 |
🍸 PUNTA CANA PRINCESS
🔞 SOLO ADULTOS +18
COMPRA HASTA 03 AGOSTO
🏨 Habitación Deluxe Suite
| FECHA DE VIAJE | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE |
|---|---|---|---|
| Jul 01 – Ago 20 | 604 | 495 | 458 |
| Ago 21 – Ago 31 | 575 | 472 | 437 |
| Sep 01 – Oct 31 | 586 | 475 | 440 |
| Nov 01 – Dic 22 | 620 | 503 | 465 |
🏖️ CARIBE DELUXE PRINCESS
COMPRA HASTA 03 AGOSTO
🏨 Habitación Caribe Deluxe
| FECHA DE VIAJE | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CHD |
|---|---|---|---|---|
| Jul 01 – Ago 20 | 593 | 487 | 450 | 422 |
| Ago 21 – Ago 31 | 572 | 470 | 434 | 407 |
| Sep 01 – Oct 31 | 572 | 466 | 431 | 422 |
| Nov 01 – Dic 22 | 619 | 507 | 469 | 442 |
🌺 TROPICAL DELUXE PRINCESS
COMPRA HASTA 03 AGOSTO
🏨 Habitación Tropical Deluxe
| FECHA DE VIAJE | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CHD |
|---|---|---|---|---|
| Jul 01 – Ago 20 | 593 | 487 | 450 | 422 |
| Ago 21 – Ago 31 | 572 | 470 | 447 | 407 |
| Sep 01 – Oct 31 | 572 | 466 | 431 | 422 |
| Nov 01 – Dic 22 | 619 | 507 | 469 | 442 |
* Precios por noche · Sin decimales · Sujeto a disponibilidad